Satta king, Sattaking, सट्टा किंग Satta king November 2025, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result.
Dosto is Page Par Jo Game Di Ka Rahi Wo Ekdum Solid Hoti Hai. 101% Pass Game Ka Record Hai. 100x se 200x Tak Jodi, Haraf 500x Or Crossing 30x Khelo Or Phir Dekho Kaise Tum Mahne Main Kam Se Kam ₹1,00,000/- Kama Sakte Ho.
Daily Update Today Crossing Game Number
Satta King Crossing Only on SattaQuiz
Pass Game List Crossing Ki Niche Dekh Lo
| Game | Crossing | Date | Pass |
| KUBER BAZAR | 3,6,9,7,0,4 | 12 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 6,1,7,5,9,2 | 12 Nov | Pass |
| JAIPUR KING | 4,8,6,2,0,9 | 12 Nov | Pass |
| DISAWAR | 2,7,3,5,6,1 | 12 Nov | Pass |
| GALI | 3,5,0,4,6,9 | 12 Nov | Pass |
| DHANLAXMI | 5,0,4,1,8,6 | 12 Nov | Pass |
| DUBAI KING | 8,6,0,4,5,1 | 12 Nov | Pass |
| SHREE SHYAM | 7,4,6,0,3,9 | 12 Nov | Pass |
| SHRI LAXMI | 5,9,8,2,0,1 | 12 Nov | Pass |
| HR SUPER | 0,2,5,9,7,3 | 12 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 6,4,3,9,7,1 | 12 Nov | Pass |
| CHARMINAR | 9,0,1,7,6,5 | 12 Nov | Pass |
| RAJDARBAR | 6,8,1,4,2,9 | 12 Nov | Pass |
| DELHI BAZAR | 1,0,5,2,8,9 | 12 Nov | Pass |
| RAJSHRI | 8,9,6,0,2,4 | 12 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 1,7,0,8,2,5 | 12 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 9,1,8,3,6,4 | 11 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 6,5,8,7,9,1 | 11 Nov | Pass |
| DISAWAR | 3,7,6,8,1,4 | 11 Nov | Pass |
| GALI DISAWAR | 5,6,8,3,1,4 | 11 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 4,3,1,9,2,0 | 11 Nov | Pass |
| JAIPUR GOLD | 6,1,4,7,2,3 | 11 Nov | Pass |
| FARIDABAD | 1,0,5,2,3,4 | 11 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 4,3,9,8,7,6 | 11 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 6,2,7,9,1,3 | 11 Nov | Pass |
| DS BAZAR | 2,1,7,3,9,6 | 10 Nov | Pass |
| KUBER BAZAR | 4,0,6,1,5,8 | 10 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 3,2,7,4,6,8 | 10 Nov | Pass |
| MUMBAI GOLD | 9,3,4,8,7,5 | 10 Nov | Pass |
| GALI DISAWAR | 6,4,9,0,8,2 | 10 Nov | Pass |
| DELHI KING | 1,4,0,6,3,9 | 10 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 7,5,6,8,0,2 | 10 Nov | Pass |
| HARYANA | 2,3,4,5,0,8 | 10 Nov | Pass |
| HR SUPER | 8,7,0,5,1,3 | 10 Nov | Pass |
| SHRI LAXMI | 6,7,5,9,0,1 | 10 Nov | Pass |
| FARIDABAD | 6,5,1,8,4,3 | 10 Nov | Pass |
| KASHIPUR GOLD | 3,4,2,8,0,6 | 10 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 7,8,4,5,0,3 | 10 Nov | Pass |
| CHARMINAR | 8,0,9,7,1,3 | 10 Nov | Pass |
| DELHI BAZAR | 6,3,7,9,0,5 | 10 Nov | Pass |
| DS BAZAR | 9,1,5,7,0,2 | 09 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 8,7,4,0,3,6 | 09 Nov | Pass |
| GALI | 8,3,7,2,5,4 | 09 Nov | Pass |
| DHANLAXMI | 6,3,4,0,9,2 | 09 Nov | Pass |
| GALI DISAWAR | 7,4,3,0,6,1 | 09 Nov | Pass |
| DELHI KING | 0,6,1,3,9,7 | 09 Nov | Pass |
| DUBAI KING | 5,6,7,2,4,0 | 09 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 5,7,8,3,2,4 | 09 Nov | Pass |
| SATTA KING | 9,7,8,3,1,2 | 09 Nov | Pass |
| HARYANA | 9,4,5,2,0,6 | 09 Nov | Pass |
| SHRI LAXMI | 3,1,0,7,2,6 | 09 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 0,4,7,5,2,9 | 09 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 5,9,3,1,2,0 | 09 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 3,0,1,6,5,2 | 09 Nov | Pass |
| KUBER BAZAR | 4,6,2,5,8,0 | 08 Nov | Pass |
| PUNJAB SUPER | 1,6,0,5,9,8 | 08 Nov | Pass |
| MUMBAI GOLD | 1,8,6,3,7,2 | 08 Nov | Pass |
| DISAWAR GOLD | 3,5,8,4,1,7 | 08 Nov | Pass |
| NEW PUNJAB | 8,1,3,4,2,5 | 08 Nov | Pass |
| PAISA BAZAAR | 2,6,4,0,5,7 | 08 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 6,4,5,1,7,3 | 08 Nov | Pass |
| HARYANA | 1,7,4,5,0,6 | 08 Nov | Pass |
| JAIPUR GOLD | 4,2,7,3,5,8 | 08 Nov | Pass |
| SHRI LAXMI | 4,7,5,0,3,8 | 08 Nov | Pass |
| FARIDABAD | 0,2,1,3,7,9 | 08 Nov | Pass |
| RAJDARBAR | 5,7,2,3,9,4 | 08 Nov | Pass |
| DELHI BAZAR | 0,3,2,4,6,7 | 08 Nov | Pass |
| RAJSHRI | 9,7,8,1,4,6 | 08 Nov | Pass |
| MOHALI | 4,3,9,0,1,6 | 08 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 2,1,3,5,0,8 | 08 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 2,8,6,9,4,5 | 07 Nov | Pass |
| KUBER BAZAR | 8,1,7,4,5,3 | 07 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 5,3,8,2,9,0 | 07 Nov | Pass |
| DISAWAR | 6,8,1,9,5,3 | 07 Nov | Pass |
| PUNJAB SUPER | 0,1,9,2,8,7 | 07 Nov | Pass |
| NEW PUNJAB | 4,8,7,5,2,0 | 07 Nov | Pass |
| PAISA BAZAAR | 4,8,7,0,6,3 | 07 Nov | Pass |
| HARYANA | 3,1,5,4,6,9 | 07 Nov | Pass |
| HR SUPER | 9,4,5,8,3,2 | 07 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 4,7,6,2,0,9 | 07 Nov | Pass |
| KASHIPUR | 5,7,1,4,6,0 | 07 Nov | Pass |
| RAJDARBAR | 4,6,2,9,3,1 | 07 Nov | Pass |
| RAJSHRI | 6,4,9,8,0,3 | 07 Nov | Pass |
| MOHALI | 4,6,3,7,2,1 | 07 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 1,3,7,5,8,0 | 07 Nov | Pass |
| DS BAZAR | 2,3,1,4,6,8 | 06 Nov | Pass |
| KUBER BAZAR | 3,2,0,8,1,6 | 06 Nov | Pass |
| PAISA BAZAAR | 9,6,2,7,0,8 | 06 Nov | Pass |
| DELHI KING | 0,1,3,6,5,8 | 06 Nov | Pass |
| DUBAI KING | 2,1,8,5,3,0 | 06 Nov | Pass |
| SHREE SHYAM | 2,3,7,5,0,1 | 06 Nov | Pass |
| SHRI LAXMI | 7,8,6,2,9,1 | 06 Nov | Pass |
| HR SUPER | 3,0,5,9,8,6 | 06 Nov | Pass |
| KASHIPUR GOLD | 3,2,6,0,1,4 | 06 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 3,8,1,5,0,9 | 06 Nov | Pass |
| DELHI BAZAR | 6,9,7,3,4,1 | 06 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 7,5,1,3,8,9 | 05 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 8,4,6,0,5,7 | 05 Nov | Pass |
| JAIPUR KING | 1,6,2,9,3,7 | 05 Nov | Pass |
| KUBER GOLD | 3,7,0,6,4,8 | 05 Nov | Pass |
| DISAWAR GOLD | 6,7,0,8,3,5 | 05 Nov | Pass |
| NEW PUNJAB | 8,9,2,1,3,7 | 05 Nov | Pass |
| PAISA BAZAAR | 5,6,8,2,1,4 | 05 Nov | Pass |
| DUBAI KING | 2,9,4,0,5,6 | 05 Nov | Pass |
| GHAZIABAD | 6,8,9,3,2,5 | 05 Nov | Pass |
| SHREE SHYAM | 8,4,0,7,5,2 | 05 Nov | Pass |
| HR SUPER | 8,9,3,4,2,0 | 05 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 8,7,0,4,2,5 | 05 Nov | Pass |
| CHARMINAR | 1,0,2,6,5,3 | 05 Nov | Pass |
| RAJDARBAR | 8,3,4,5,9,6 | 05 Nov | Pass |
| DELHI BAZAR | 6,4,8,1,2,9 | 05 Nov | Pass |
| RAJSHRI | 0,2,9,6,8,3 | 05 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 9,2,5,7,6,8 | 05 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 4,5,9,7,1,2 | 04 Nov | Pass |
| DISAWAR | 9,0,2,1,4,8 | 04 Nov | Pass |
| MUMBAI GOLD | 3,7,9,5,2,0 | 04 Nov | Pass |
| NEW PUNJAB | 4,9,2,0,8,6 | 04 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 0,5,9,1,8,2 | 04 Nov | Pass |
| SATTA KING | 4,5,8,9,0,6 | 04 Nov | Pass |
| HARYANA | 2,0,8,7,4,9 | 04 Nov | Pass |
| HR SUPER | 7,4,2,3,1,5 | 04 Nov | Pass |
| KASHIPUR GOLD | 9,7,1,3,0,4 | 04 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 1,5,6,4,7,0 | 04 Nov | Pass |
| RAJDARBAR | 1,9,7,5,3,0 | 04 Nov | Pass |
| RAJSHRI | 1,4,9,2,3,0 | 04 Nov | Pass |
| MOHALI | 5,1,3,0,7,6 | 04 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 3,6,8,4,1,0 | 03 Nov | Pass |
| KUBER BAZAR | 2,9,3,5,7,4 | 03 Nov | Pass |
| MUMBAI GOLD | 7,8,3,0,4,1 | 03 Nov | Pass |
| DISAWAR GOLD | 5,7,4,2,1,6 | 03 Nov | Pass |
| NEW PUNJAB | 3,0,5,6,9,1 | 03 Nov | Pass |
| GALI DISAWAR | 9,2,5,0,8,1 | 03 Nov | Pass |
| DHANLAXMI | 8,2,9,5,0,7 | 03 Nov | Pass |
| PAISA BAZAAR | 7,3,5,2,6,0 | 03 Nov | Pass |
| DUBAI KING | 2,6,9,3,1,8 | 03 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 9,0,5,8,4,1 | 03 Nov | Pass |
| HARYANA | 8,7,1,0,3,2 | 03 Nov | Pass |
| SHREE SHYAM | 2,4,1,8,6,0 | 03 Nov | Pass |
| FARIDABAD | 2,6,8,0,7,1 | 03 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 8,0,3,4,5,1 | 03 Nov | Pass |
| KASHIPUR | 6,5,1,4,9,7 | 03 Nov | Pass |
| RAJDARBAR | 1,8,9,0,7,3 | 03 Nov | Pass |
| DELHI BAZAR | 4,5,8,3,7,6 | 03 Nov | Pass |
| RAJSHRI | 2,9,3,4,0,7 | 03 Nov | Pass |
| MOHALI | 7,6,9,1,0,2 | 03 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 4,8,7,2,3,9 | 03 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 3,2,0,7,6,5 | 02 Nov | Pass |
| KUBER BAZAR | 9,6,8,2,4,5 | 02 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 5,6,3,4,8,2 | 02 Nov | Pass |
| KUBER GOLD | 2,0,1,3,6,7 | 02 Nov | Pass |
| DISAWAR GOLD | 6,0,2,4,7,1 | 02 Nov | Pass |
| DHANLAXMI | 3,1,7,2,9,0 | 02 Nov | Pass |
| GALI DISAWAR | 3,6,7,4,0,2 | 02 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 9,3,2,7,1,4 | 02 Nov | Pass |
| SHREE SHYAM | 4,8,9,7,5,2 | 02 Nov | Pass |
| SHRI LAXMI | 5,4,2,6,8,3 | 02 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 8,1,2,3,9,0 | 02 Nov | Pass |
| MEERUT CITY | 3,0,8,4,7,1 | 02 Nov | Pass |
| DARBAR BAJAR | 5,7,8,0,2,3 | 01 Nov | Pass |
| AGRA BAZAR | 7,0,6,5,4,1 | 01 Nov | Pass |
| KUBER GOLD | 1,3,4,8,2,5 | 01 Nov | Pass |
| GALI | 2,0,3,4,7,8 | 01 Nov | Pass |
| NEW PUNJAB | 3,8,4,1,9,5 | 01 Nov | Pass |
| GALI GOLD | 5,7,0,3,9,2 | 01 Nov | Pass |
| SATTA KING | 0,8,6,4,2,5 | 01 Nov | Pass |
| JAIPUR GOLD | 4,3,7,2,6,0 | 01 Nov | Pass |
| SHRI GANESH | 2,0,4,3,9,5 | 01 Nov | Pass |
| KASHIPUR | 4,5,3,9,0,8 | 01 Nov | Pass |
| GOLDSTAR | 0,2,4,7,5,1 | 01 Nov | Pass |
Satta king, Sattaking, सट्टा किंग Satta king 2025, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result
Satta King CrossingDisclaimer: