Satta king, Sattaking, सट्टा किंग Satta king November 2025, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result.
| = Date = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PUNJAB | 98 | 18 | 61 | 22 | 73 | 69 | 42 | 11 | 98 | 85 | 19 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||
| Punjab Super | 25 | 27 | 41 | 61 | 15 | 80 | 79 | 61 | 50 | 67 | 75 | 91 | 08 | ||||||||||||||||||
| Kuber Gold | 35 | 11 | 49 | 95 | 44 | 08 | 94 | 06 | 81 | 25 | 94 | 39 | 98 | ||||||||||||||||||
| JAIPUR KING | 67 | 19 | 58 | 38 | 99 | 70 | 56 | 48 | 43 | 91 | 00 | 08 | 19 | ||||||||||||||||||
| KUBER BAZAR | 48 | 65 | 45 | 11 | 08 | 18 | 58 | 08 | 51 | 60 | 42 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||
| AGRA BAZAR | 10 | 83 | 36 | 64 | 46 | 63 | 89 | 02 | 68 | 64 | 19 | 51 | 95 | ||||||||||||||||||
| DS Bazar | 85 | 87 | 13 | 50 | 26 | 11 | 75 | 83 | 17 | 66 | 63 | 83 | 75 | ||||||||||||||||||
| MEERUT CITY | 75 | 10 | 39 | 25 | 55 | 05 | 58 | 05 | 61 | 85 | 67 | 00 | 45 | ||||||||||||||||||
| MOHALI | 91 | 06 | 01 | 00 | 67 | 61 | 11 | 39 | 75 | 64 | 15 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||
| RajShri | 97 | 08 | 77 | 92 | 86 | 48 | 84 | 89 | 75 | 18 | 75 | 84 | 07 | ||||||||||||||||||
| Delhi Bazar | 88 | 91 | 87 | 57 | 94 | 16 | 53 | 07 | 78 | 73 | 23 | 29 | 78 | ||||||||||||||||||
| RAJDARBAR | 91 | 25 | 88 | 73 | 36 | 28 | 32 | 75 | 83 | 36 | 58 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||
| Kashipur | 39 | 75 | 75 | 83 | 15 | 37 | 41 | 27 | 36 | 15 | 91 | 08 | 02 | 85 | |||||||||||||||||
| GOLDSTAR | 11 | 51 | 48 | 51 | 50 | 05 | 61 | 19 | 19 | 75 | 61 | 37 | 60 | ||||||||||||||||||
| CHARMINAR | 15 | 50 | 97 | 46 | 66 | 02 | 23 | 29 | 75 | 10 | 11 | 55 | 92 | ||||||||||||||||||
| Shri Ganesh | 54 | 30 | 30 | 76 | 02 | 73 | 76 | 62 | 75 | 44 | 79 | 70 | 33 | ||||||||||||||||||
| Kashipur Gold | 91 | 22 | 12 | 11 | 24 | 00 | 64 | 68 | 80 | 43 | 50 | 85 | 08 | ||||||||||||||||||
| Faridabad | 26 | 08 | 28 | 74 | 02 | 60 | 05 | 17 | 41 | 54 | 15 | 44 | 20 | ||||||||||||||||||
| SHRI LAXMI | 85 | 53 | 95 | 92 | 68 | 67 | 15 | 87 | 71 | 75 | 82 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||
| HR Super | 27 | 61 | 85 | 11 | 43 | 93 | 82 | 83 | 95 | 05 | 54 | 52 | 72 | ||||||||||||||||||
| SHREE SHYAM | 26 | 82 | 01 | 50 | 50 | 53 | 83 | 36 | 72 | 11 | 36 | 36 | 02 | ||||||||||||||||||
| Jaipur Gold | 60 | 32 | 19 | 17 | 15 | 08 | 72 | 27 | 95 | 36 | 72 | 49 | 83 | ||||||||||||||||||
| Haryana | 92 | 07 | 02 | 84 | 63 | 59 | 11 | 67 | 49 | 80 | 36 | 79 | 64 | ||||||||||||||||||
| Satta King | 22 | 02 | 60 | 89 | 50 | 02 | 54 | 15 | 23 | 93 | 75 | 56 | 44 | ||||||||||||||||||
| Gali Gold | 23 | 11 | 95 | 08 | 53 | 89 | 18 | 36 | 43 | 75 | 99 | 53 | 08 | ||||||||||||||||||
| Ghaziabad | 89 | 69 | 35 | 20 | 92 | 06 | 08 | 79 | 04 | 02 | 51 | 37 | 27 | ||||||||||||||||||
| Dubai King | 15 | 57 | 69 | 52 | 26 | 01 | 46 | 69 | 05 | 88 | 50 | 44 | 39 | ||||||||||||||||||
| Paisa Bazaar | 36 | 37 | 70 | 24 | 68 | 08 | 48 | 50 | 16 | 28 | 19 | 53 | 85 | ||||||||||||||||||
| Delhi King | 45 | 08 | 98 | 27 | 37 | 08 | 50 | 70 | 67 | 63 | 64 | 08 | 27 | ||||||||||||||||||
| Gali Disawar | 61 | 34 | 11 | 17 | 75 | 68 | 61 | 42 | 04 | 88 | 51 | 92 | 26 | ||||||||||||||||||
| Dhanlaxmi | 33 | 22 | 08 | 95 | 37 | 54 | 48 | 05 | 00 | 59 | 95 | 61 | 25 | ||||||||||||||||||
| Disawar Gold | 75 | 06 | 25 | 36 | 53 | 11 | 25 | 34 | 69 | 89 | 54 | 75 | 05 | ||||||||||||||||||
| Mumbai Gold | 05 | 75 | 48 | 50 | 37 | 32 | 83 | 88 | 15 | 83 | 40 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||
| Gali | 40 | 75 | 07 | 79 | 80 | 73 | 19 | 53 | 32 | 64 | 57 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||
| Disawar | 37 | 89 | 29 | 92 | 68 | 94 | 85 | 08 | 67 | 51 | 37 | 53 |
Satta king, Sattaking, सट्टा किंग, Satta king 2025, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result
2025 2024 2023 2022 2021Disclaimer: